
M12位于蛇夫座,它是一个球状星团,直径75光年。它与M10很近,像是双胞胎。距离我们约16000光年。1764年5月30日梅西叶发现并把它描述为星云,10年后科学家确定它为星团。

M12位于蛇夫座,它是一个球状星团,直径75光年。它与M10很近,像是双胞胎。距离我们约16000光年。1764年5月30日梅西叶发现并把它描述为星云,10年后科学家确定它为星团。
M11 疏散星团 盾牌座 (2012-1-17 14:2:13)
M10 球状星团 蛇夫座 (2012-1-17 11:31:16)
M9 球状星团 蛇夫座 (2012-1-17 11:23:41)
M8 发射星云 人马座 (2012-1-17 11:16:44)
M7 疏散星团 天蝎座 (2012-1-16 15:5:51)
M6 疏散星团 天蝎座 (2012-1-16 14:57:0)
M5 球状星团 巨蛇座 (2012-1-16 14:48:56)
M4 球状星团 天蝎座 (2012-1-16 14:37:15)
M3 球状星团 猎犬座 (2012-1-16 14:30:45)
梅西耶天体—M 1 超新星遗迹 金牛座 (2012-1-13 10:41:54)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。